Apariencia
Plataforma
Base transversal: no es negocio, es la infraestructura que sostiene a todos los módulos.
| Documento | Contenido |
|---|---|
| Auth | Alta por invitación (delegada/directa), signin, refresh, signout, me (backend) |
| Auth mobile | Auth mobile: signin, logout, silent refresh, offline-first |
| RBAC | Roles, permisos, usuarios, invitación magic link, gate por cliente |
| Admin UI | Navegación, formularios y listas del admin |
| Superadmin | Capa de plataforma cross-tenant: identidad, auth propia, métricas, activar/desactivar org |
| Sync offline | Cola de escrituras offline (outbox), replay e idempotencia — módulos de registro de campo |
Convenciones base de API (base URL, auth, formato { data, message, statusCode }): ver la API Reference.